Список популярных монет Believe
Исследуйте проекты Alpha Believe, отслеживая ценовые тенденции в реальном времени, колебания цен, рыночную капитализацию и торговую активность высококачественных монет Believe, открывая потенциальные инвестиционные возможности в перспективных токенах.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.01628 | -4.00% | ₽290.38K | ₽38.86M | -- | ||
₽0.002852 | -1.10% | ₽88.24 | ₽37.19M | -- | ||
₽0.02437 | -19.57% | ₽1.19M | ₽24.37M | -- | ||
₽0.01237 | -2.43% | ₽530.32K | ₽23.53M | -- | ||
₽0.05605 | -21.99% | ₽1.46M | ₽23.21M | -- | ||
₽0.02205 | -8.70% | ₽293.79K | ₽22.05M | -- | ||
₽0.01993 | -4.73% | ₽675.17K | ₽19.92M | -- | ||
₽0.01654 | -15.82% | ₽524.54K | ₽16.54M | -- | ||
₽0.009926 | -2.85% | ₽224.30K | ₽15.11M | -- | ||
₽0.01397 | +0.83% | ₽112.66K | ₽13.97M | -- | ||
₽0.01361 | -6.35% | ₽147.20K | ₽13.61M | -- | ||
₽0.009564 | -0.52% | ₽239.83K | ₽13.33M | -- | ||
₽0.013 | -5.28% | ₽151.18K | ₽12.91M | -- | ||
₽0.01077 | +0.73% | ₽2.59K | ₽7.96M | -- | ||
₽0.01053 | -8.90% | ₽132.03K | ₽10.53M | -- | ||
₽0.008845 | -2.44% | ₽28.93K | ₽8.84M | -- | ||
₽0.006577 | +11.12% | ₽5.14K | ₽6.57M | -- | ||
₽0.006142 | -2.55% | ₽32.48K | ₽6.14M | -- | ||
₽0.004137 | -11.59% | ₽164.56K | ₽4.13M | -- | ||
₽0.003967 | +4.56% | ₽72.70K | ₽3.96M | -- |
Индекс страха и жадности
75 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%