Топ Base Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Base Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Base Ecosystem составляет ₽2,281,995,468,736.75T и изменилась на -5.04% за последние 24 часа; объём торгов монетой Base Ecosystem составляет ₽3.44B и изменился на -0.3% за последние 24 часа. В списке монет 365 на сегодня Base Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.002793 | -8.92% | ₽72.37K | ₽2.79M | Подробности | ||
₽0.002472 | +0.16% | ₽10.77K | ₽4.46M | Подробности | ||
₽0.00004735 | +0.012% | ₽309.73 | ₽473.55K | Подробности | ||
₽0.01651 | +0.54% | ₽2.08K | ₽1.65M | Подробности | ||
₽0.0004039 | -- | ₽189.19 | ₽403.92K | Подробности | ||
₽11.37 | -4.19% | ₽32.74M | ₽1.13B | Подробности | ||
₽0.01753 | +0.34% | ₽7.04K | ₽17.53M | Подробности | ||
₽264,061.27 | +0.2% | ₽10.82M | -- | Подробности | ||
₽0.000002402 | -- | ₽5.32K | ₽2.40M | Подробности | ||
₽15.71 | +0.28% | ₽29.65K | ₽1.71M | Подробности | ||
₽0.1019 | -- | ₽241.07 | ₽2.14M | Подробности | ||
₽0.003748 | -5.03% | ₽67.66K | ₽3.74M | Подробности | ||
₽0.001918 | -3.07% | ₽147.21K | ₽1.87M | Подробности | ||
₽0.002249 | -0.69% | ₽5.60M | ₽22.49M | Подробности | ||
₽0.0002809 | -- | ₽1.99K | ₽193.88K | Подробности | ||
₽3.65 | -0.068% | ₽4.84K | ₽3.76M | Подробности | ||
₽0.2317 | -2.29% | ₽4.16M | ₽46.34M | Подробности | ||
₽0.01247 | +0.2% | ₽816.63 | ₽12.47M | Подробности | ||
₽0.01838 | +5.83% | ₽11.76K | ₽18.38M | Подробности | ||
₽0.003293 | -- | ₽101.40K | ₽3.29M | Подробности |
Индекс страха и жадности
60 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%