Топ Экосистема Cardano монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Экосистема Cardano по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Экосистема Cardano составляет ₽69.46T и изменилась на +1.15% за последние 24 часа; объём торгов монетой Экосистема Cardano составляет ₽1.3B и изменился на -0.18% за последние 24 часа. В списке монет 64 на сегодня Экосистема Cardano криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.01334 | -50.43% | ₽4.60M | ₽626.18K | Подробности | ||
₽0.0001942 | +7.04% | ₽103.49K | ₽3.88K | Подробности | ||
₽4.30 | +2.77% | ₽1.40M | -- | Подробности | ||
₽0.01154 | +0.062% | ₽3.82K | ₽11.54M | Подробности | ||
₽0.03937 | -0.16% | ₽417.35 | ₽39.37M | Подробности | ||
₽0.0002174 | +3.90% | ₽31.09K | ₽91.35M | Подробности | ||
₽0.00000532 | +1.89% | ₽10.22M | ₽5.32B | Подробности | ||
₽0.01896 | -0.026% | ₽28.40 | ₽208.66K | Подробности | ||
₽0.1385 | +0.17% | ₽6.67K | ₽69.28M | Подробности | ||
₽0.005051 | +1.15% | ₽5.18K | ₽227.31M | Подробности | ||
₽0.2886 | -33.10% | ₽2.65M | ₽288.69M | Подробности | ||
₽0.00001345 | +8.28% | ₽8.68K | ₽5.65M | Подробности | ||
₽0.000000000003858 | +15.04% | ₽138.17K | ₽3.85M | Подробности | ||
₽23.75 | -- | ₽1.19K | ₽285.11M | Подробности | ||
₽0.02634 | +0.1% | ₽400.56 | ₽2.63M | Подробности | ||
₽2,517.71 | +0.25% | ₽25.17K | ₽21.40M | Подробности | ||
₽1.68 | -- | ₽403.76 | ₽8.43M | Подробности | ||
₽0.0007611 | -0.26% | ₽11.76K | ₽761.14K | Подробности | ||
₽0.02039 | -- | ₽678.79 | ₽2.03M | Подробности | ||
₽80.27 | +0.55% | ₽28.81M | ₽390.61M | Подробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
FinCEN предупреждает: шифрование ATM используется преступными организациями, связанные с отмыванием денег и мошенничеством в отношении пожилых людей.Федеральная резервная система (ФРС) Дэйли: время для снижения процентных ставок приближается, количество снижений в этом году с большей вероятностью будет больше двух раз.