Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19591 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽3,731.24 | +0.47% | ₽16.63M | ₽223.87B | ТорговляПодробности | ||
₽28.65 | -1.15% | ₽1.73B | ₽222.86B | ТорговляПодробности | ||
₽7.15 | +4.84% | ₽1.90B | ₽188.51B | ТорговляПодробности | ||
₽2.83 | +2.56% | ₽1.94B | ₽178.04B | ТорговляПодробности | ||
₽0.0001718 | +0.95% | ₽39.84M | ₽171.88B | ТорговляПодробности | ||
₽79.88 | -- | ₽82.96M | ₽171.88B | ТорговляПодробности | ||
₽19.68 | +1.49% | ₽452.99M | ₽171.12B | ТорговляПодробности | ||
₽32.39 | +6.09% | ₽593.53M | ₽166.84B | ТорговляПодробности | ||
₽0.002111 | +0.81% | ₽870.92M | ₽163.48B | ТорговляПодробности | ||
₽1.88 | +1.98% | ₽67.73M | ₽161.82B | ТорговляПодробности | ||
₽1,354.50 | -0.1% | ₽198.89M | ₽161.78B | ТорговляПодробности | ||
₽344.42 | +1.17% | ₽74.02M | ₽159.13B | ТорговляПодробности | ||
₽365.20 | -0.28% | ₽10.06M | ₽157.54B | ТорговляПодробности | ||
₽294.29 | +2.85% | ₽145.59M | ₽152.48B | ТорговляПодробности | ||
₽16.75 | +3.80% | ₽80.29M | ₽151.41B | ТорговляПодробности | ||
₽79.30 | +1.69% | ₽502.32M | ₽145.12B | ТорговляПодробности | ||
₽718.02 | +1.86% | ₽614.99M | ₽143.60B | ТорговляПодробности | ||
₽24.02 | +7.77% | ₽720.34M | ₽138.90B | ТорговляПодробности | ||
₽1.91 | +3.37% | ₽171.91M | ₽136.64B | ТорговляПодробности | ||
₽156,760.35 | +3.56% | ₽110.87M | ₽136.51B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%
Федеральная резервная система (ФРС) Дэйли: время для снижения процентных ставок приближается, количество снижений в этом году с большей вероятностью будет больше двух раз.Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Дэйли: два снижения ставок в этом году по-прежнему являются адекватной коррекцией, не наблюдается признаков устойчивого влияния тарифов на инфляцию.