Топ Play To Earn монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Play To Earn по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Play To Earn составляет ₽94.21B и изменилась на -2.77% за последние 24 часа; объём торгов монетой Play To Earn составляет ₽308.8M и изменился на +0.05% за последние 24 часа. В списке монет 154 на сегодня Play To Earn криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽0.2555 | -0.24% | ₽1.21M | ₽10.22M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1606 | -1.22% | ₽1.18M | ₽9.05M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1011 | -4.44% | ₽9.54M | ₽5.05M | ТорговляПодробности | ||
₽0.002202 | -0.64% | ₽1.18M | ₽5.00M | ТорговляПодробности | ||
₽0.1556 | -1.06% | ₽1.15M | ₽4.05M | ТорговляПодробности | ||
₽0.5996 | -1.28% | ₽1.16M | ₽2.27M | ТорговляПодробности | ||
₽0.08529 | +0.02% | ₽1.20M | ₽1.11M | ТорговляПодробности | ||
₽0.0294 | +0.02% | ₽1.07M | ₽918.96K | ТорговляПодробности | ||
₽10.41 | -7.95% | ₽529.96M | ₽4.03B | Подробности | ||
₽2.94 | -0.07% | ₽179.62M | ₽1.91B | Подробности | ||
₽10.12 | -2.74% | ₽4.26M | ₽1.47B | Подробности | ||
₽3.42 | +1.08% | ₽4.98M | ₽882.04M | Подробности | ||
₽8.24 | +0.71% | ₽940.88K | ₽619.50M | Подробности | ||
₽1.00 | +1.40% | ₽23.91K | ₽553.74M | Подробности | ||
₽0.1384 | +25.97% | ₽85.68M | ₽514.86M | Подробности | ||
₽3.14 | -1.48% | ₽265.43K | ₽354.17M | Подробности | ||
₽3.48 | -7.71% | ₽5.52M | ₽286.74M | Подробности | ||
₽2.11 | -2.71% | ₽165.80K | ₽263.30M | Подробности | ||
₽0.00002703 | +0.0041% | ₽159.60 | ₽237.43M | Подробности | ||
₽2.91 | -0.16% | ₽69.00K | ₽167.89M | Подробности |
Индекс страха и жадности
68 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.43%48.57%
Стоимость около 21,47 миллиарда долларов США в ETH ожидает выхода из сети Ethereum PoS, в то время как всего около 2,068 миллиона долларов США в ETH ожидает присоединения.Гуанчжоу: Увеличение усилий по привлечению инвестиций в ключевые цифровые сервисные учреждения, такие как Блокчейн и искусственный интеллект.